Distribusi Mata kuliah Per Semester Program Studi Magister Administrasi Kesehatan adalah:
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktek | Total |
I | ADK0101 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
I | ADK0102 | Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | 3 | 0 | 3 |
I | ADK0103 | Manajemen Fasilitas Pelayanan Kehatan | 2 | 1 | 3 |
I | ADK0106 | Manajemen SDM dan Kepemimpinan | 2 | 1 | 3 |
I | ADK0105 | Biostatistika | 2 | 0 | 2 |
I | ADK0107 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 2 |
| | Jumlah SKS Semester I | 13 | 2 | 15 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktek | Total |
II | ADK0201 | Sistem Kesehatan dan Kearifan Lokal | 2 | 0 | 2 |
II | ADK0202 | Manajemen Informasi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
II | ADK0203 | Epidemiologi | 2 | 0 | 2 |
II | ADK0204 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 4 |
II | ADK0205 | Promosi Kesehatan | 2 | 0 | 2 |
II | ADK0206 | Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien | 2 | 1 | 3 |
| | Jumlah SKS Semester II | 12 | 3 | 15
|
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktek | Total |
III | ADK0301 | Managemen Strategik Program Kesehatan | 2 | 1 | 3 |
III | ADK0306 | Evidence-based Kesehatan Masyarakat (pilihan) | 0 | 2 | 2 |
III | ADK0307 | Evidence-based Fasilitas pelayanan Kesehatan (pilihan) | 0 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | Jumlah SKS Semester III | 0 | 5 | 5 |
Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktek | Total |
IV | ADK0401 | Tesis (Lanjutan) | 0 | 6 | 6 |
| | Jumlah SKS Semeter IV | 0 | 6 | 6 |
Total Beban Studi sebanyak 41 SKS terdiri dari 25 SKS Teori dan 16 SKS Praktek